Сайт в процессе реконструкции. Пожалуйста, связывайтесь с менеджерами (страница "Контакты") для получения самой точной информации!
Реагенты и контрольные материалы для клинической химии
Компания «Медлайф», эксклюзивный представитель Audit Diagnostics (Ирландия), крупнейшего OEM-производителя реагентов и контрольных материалов для клинической химии, предлагает для биохимических анализаторов Hitachi® 704/902/904/911/912/917/ Modular® P широкую линейку реактивов, включая реактивы прямой замены (штрихкодированные) для клинической химии, специфические белки, кардиомаркеры, реактивы для лекарственного мониторинга и антиоксидантного статуса. Также имеются калибровочные сыворотки и контрольные материалы. Большая часть ассортимента продукции находится на складе в Санкт-Петербурге. Мы работаем с многими регионами РФ.
Кроме того, предлагаем реактивы Audit Diagnostics, в том числе реактивы для прямой замены для биохимических анализаторов Beckman Coulter®/Olympus серии AU, Sapphire 400 (Prestige), Dirui CS, Mindray, а также для открытых и полуавтоматических систем.
Полный список продуктов:
Кат.№ | Наименование | Метод | Объем | |
AD327AB | Альбумин | бромкрезол зеленый | 4x250 | |
AD309AC* | Ангиотензин преобразующий фермент (АПФ) | 10x10, 1x1 калибратор | ||
AD631P | Кислая фосфотаза | кинетич. | 10х10 | |
ADS4108 | АЛТ (GPT) | кинетич. IFCC | 4х40/2х16 | |
AD752AL | АЛТ (GPT) | кинетич. IFCC | 5x120 | |
AD8S1007* | Аммиак | УФ | 5х24/2x12 | |
AD701AP | Щелочная фосфотаза | кинетич. DEA | 10х18 | |
AD711AP | Щелочная фосфотаза | кинетич. DEA | 6х50 | |
ADS4107 | АСТ (GOT) | кинетич. IFCC | 4х40/2х16 | |
AD753AS | АСТ (GOT) | кинетич. IFCC | 5x120 | |
AD173A | Амилаза | E-PNPG3 | 10х20 | |
AUD1029 | Амилаза панкреатическая | EPS | 12x22/ 6x10 | |
AD2002TB | Желчные кислоты | Колор. 5th GEN. | 1x30/1x10 | |
AD2015BR | Билирубин общий | DPD | 5x100/1x100 | |
AD2025BR | Билирубин прямой | DPD | 5x100/1x100 | |
ADS4112 | Кальций | CPC/AMP | 4x40/3x32 | |
AD102C | Кальций | CPC/AMP | 4x125, 1х10стандарт | |
AD162C* | Кальций | арсеназо | 4х250 | |
AUD1101 | CO2 общий | 405nm | 6x20 | |
AUD1001 | Холинэстераза (бутирил) | колориметрич. | 12x50/ 3x40 | |
AD724CH | Холестерин | CHOD-PAP | 4x250 | |
AD602HD | ЛПВП-холестерин | Прямой (калибратор в наборе) | 2x45/2x15 | |
AD605LL | ЛПНП-холестерин | Прямой (калибратор в наборе) | 2x45/2x15 | |
AD804CK | Креатинкиназа-NAC | кинетич. DGKC | 10x18 | |
AD805CB | Креатинкиназа-MB | иммуноингибир. | 10x18(калибратор1х2) | |
AD564CL | Хлориды | тиоцианат | 6х60 | |
AD554CL | Хлориды | тиоцианат | 4x250 | |
AD266CR | Креатинин | Яффе | 6x50 | |
AD276CR | Креатинин | Яффе | 4x250 | |
ADS4316 | Креатинин | энзиматический | 2x40/2х20 | |
AD553CU | Медь NEW | колориметрич. | 2x60 | |
AD8S1002 | Фруктозамин | 6х14 | ||
AD716GH | Глюкоза (NAD) | гексокиназа | 5x60 | |
AD727GP | Глюкоза | GOD-PAP | 4x250 | |
AD705GT | Гамма Глутамилтрансфераза | CARBOXY | 10х18 | |
AD407HB * | Гемоглобин | CYANMETHAEMOGLOBIN | 3x100 (концентрат) | |
AD1008LT | Лактат | колориметрич. | 10х18 | |
AD749LD | ЛДГ Пируват -> Лактат | кинетич. DGKC | 5x60 | |
AUD701 | ЛДГ Лактат -> Пируват | NAD | 5x43/5x17 | |
AD718HD | ? Гидроксибутиратдегидрогеназа | DGKC | 5х60 | |
AUD547 | Липаза | колориметрич. | 4x20/ 2x8 | |
AD1116LM* | Литий | колориметрич. | 1х20/1х10 | |
AD277MG | Магний | XYLIDYL BLUE | 4x125 | |
ADH1119 | Натрий | энзиматический | 2x90/3x20 | |
AD239PH | Фосфор неорганический | УФ | 4x125 | |
ADH1118 | Калий | УФ | 2x90/3x20 | |
AD331F | Железо | феррозин | 5х60 | |
AD316TP | Общий белок | биурет | 4x250 | |
AD841T | Триглицериды | GPO-PAP | 6x60 | |
AD812U | Мочевина (кинетика) | УФ глутаматдегидрогеназа | 6x50 | |
AD813UA | Мочевая кислота (с аскорбатоксидазой) | колориметрич. | 5х60 | |
AD353UP | Белок мочи | колориметрич. | 6х60 | |
AAU505 | Цинк | колориметрич. | 4х40 | |
Баркодированные реактивы для HITACHI 704/902/911/912/917 | ||||
Кат.№ | Наименование | Метод | Объем | |
ADH317 | Альбумин | бромкрезол зеленый | 18x50 | |
ADH128 | АЛТ (GPT) | кинетич. IFCC | 12x50/ 3x44 | |
ADH223 | Щелочная фосфотаза | кинетич. DEA | 6х42/6х9 | |
ADH233 | Щелочная фосфотаза | кинетич. AMP | 11x47/4x23 | |
ADH127 | АСТ (GOT) | кинетич. IFCC | 12x50/ 3x44 | |
ADH183 | Амилаза | IFCC | 12x22/ 6x10 | |
AD8S113 | Амилаза (нет баркода) | IFCC | 6x66/ 6x16 | |
AUD1029 | Амилаза панкреатическая | EPS | 12x22/ 6x10 | |
ADH215 | Билирубин общий | DPD | 12x50/ 6x22 | |
AUD255 | Билирубин общий | Vanadate | 4х100/2х50 | |
ADH295 | Билирубин прямой | DPD | 10х50/4х25 | |
AUD2525 | Билирубин прямой | Vanadate | 4х100/2х50 | |
ADH112 | Кальций | CPC/AMP | 12x50/ 6x43 | |
AUD102 | Кальций | арсеназо | 18x50 | |
AUD1111 | CO2 общий | 405nm | 6x20 | |
AUD1001* | Холинэстераза (бутирил) | колориметрич. | 12x50/ 3x40 | |
ADH602 | ЛПВП-холестерин | Прямой (калибратор в наборе) | 6x40/4x20 | |
AUD625 | ЛПНП-холестерин | Прямой (калибратор в наборе) | 6x40/4x20 | |
AD8S605 | ЛПНП-холестерин (нет баркода) | Прямой | 6x40/4x20 | |
ADH115 | Холестерин | CHOD-PAP | 12x50 | |
ADH426 | Креатинкиназа-MB | иммуноингибир. | 6x21/ 2x14,6 | |
ADH119 | Креатинкиназа-NAC | кинетич. DGKC | 7x23/ 4x8,4 | |
ADH216 | Креатинин | Яффе | 12x50/ 3x45 | |
AD8S216 | Креатинин (нет баркода) | энзиматический | 6х70/6х35 | |
ADH248 | Глюкоза | GOD-PAP | 10x100 | |
ADH218 | Глюкоза (NAD) | гексокиназа | 12x50/ 6x22 | |
ADH234 | Гамма Глутамилтрансфераза | CARBOXY | 9x42,5/9х8,5 | |
ADH201 | ЛДГ Пируват -> Лактат | Модиф.DGKC | 12x20/3x20 | |
AUD701 | ЛДГ Лактат -> Пируват | NAD | 5x43/5x17 | |
AUD547 | Липаза | колориметрич. | 4x20/ 2x8 | |
ADH219 | Фосфор неорганический | ультрафиолетовый | 12x50/ 6x43 | |
ADH301 | Железо | Феррозин | 12x46/ 6x21 | |
ADH316 | Общий белок | биурет | 9x40/9x45 | |
ADH154 | Триглицериды | GPO-PAP | 18x50 | |
ADH267 | Магний | XYLIDYL BLUE | 9х21/9х21 | |
ADH156 | Мочевая кислота (с аскорбатоксидазой) | колориметрич. | 12x50/ 6x22 | |
ADH151 | Мочевина | кинетич. | 6x40/ 3x49 | |
Баркодированные реактивы для анализаторов серии Olympus | ||||
Кат.№ | Наименование | Метод | Объем R1 | |
AAU3092 | Ангиотензин преобразующий фермент (ACE) | 4x20ml | ||
AAU509 | Ацетоминофен | энзиматический | 1x40ml | |
AAU307 | Альбумин | бромкрезол зеленый | 4x60ml | |
AAU721 | Щелочная фосфотаза | кинетич. DEA | 12x70ml | |
AAU731 | Щелочная фосфотаза | кинетич. AMP | 12x70ml | |
AAU702 | АЛТ (GPT) | кинетич. IFCC | 4x50ml | |
AAU1007 | Аммиак | энзиматический | 5x24ml | |
AAU103 | Амилаза | E-PNPG3 | 4x40ml | |
AAU109 | ?-1 Антитрипсин | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU609 | Аполипопротеин A1 | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU809 | Аполипопротеин B | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU4082 | ASO, антистрептолизин-О | иммунотурб. | 4x31ml | |
AAU703 | АСТ (GOT) | кинетич. IFCC | 4x25ml | |
AAU1101 | CO2 общий | 6x20ml | ||
AAU2152 | Билирубин прямой | DPD | 5x50ml | |
AAU205 | Билирубин общий | O'Leary | 4x50ml | |
AAU215 | Билирубин общий | O'Leary | 4x30ml | |
AAU807 | Комплемент-C3 | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU808 | Комплемент-C4 | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU102 | Кальций | арсеназо | 4x60ml | |
AAU112 | Кальций | арсеназо | 4x30ml | |
AAU1102 | Церулоплазмин | иммунотурб. | 2x20ml | |
AAU714 | Холестерин | энзиматический | 8x60ml | |
AAU1001 | Холинэстераза | энзиматический | 4x40ml | |
AAU119 | Креатинкиназа-NAC | кинетич. DGKC | 4x50ml | |
AAU406 | Креатинкиназа-MB | иммуноингибир. | 4x25ml | |
AAU513 | Медь | колориметрич. | 4x40ml | |
AAU206 | Креатинин | Яффе | 4x50ml | |
AAU226 | Креатинин | Яффе | 4x25ml | |
AAU216 | Креатинин | энзиматический | 6x70ml | |
AAU3042 | СРБ | иммунотурб. | 4x40ml | |
AAU304 | СРБ высокочуствительный | иммунотурб. | 4x40ml | |
AAU1103 | Цистатин С | 1x48ml | ||
AAU5022 | Ферритин | иммунотурб. | 4x28ml | |
AAU1002 | Фруктозамин | колориметрич. | 4x40ml | |
AAU1104 | G6PDH | |||
AAU705 | Гамма Глутамилтрансфераза | SZASZ | 4x50ml | |
AAU706 | Глюкоза | гексокиназа | 4x60ml | |
AAU716 | Глюкоза | гексокиназа | 4x25ml | |
AAU108 | Гаптоглобин | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU2201 | HbA1c Гликозилированный гемоглобин | 1x20ml/1x9ml | ||
AAU718 | ? Гидроксибутиратдегидрогеназа | DGKC | 4x50ml | |
AAU6012 | ЛПВП-холестерин | Прямой | 4x30ml | |
AAU6022 | ЛПВП-холестерин | Прямой | 4x60ml | |
AAU1025 | Гомоцистеин(HCY) | 1x25ml | ||
AAU606 | IgA | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU607 | IgG | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU608 | IgM | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU3012 | Железо | Феррозин | 4x50ml | |
AAU1008 | Лактат | колориметрич. | 8x60ml | |
AAU6052 | ЛПНП-холестерин | Прямой | 2x45ml | |
AAU709 | ЛДГ Пируват -> Лактат | кинетич. SCE | 4x50ml | |
AAU719 | ЛДГ Лактат -> Пируват | кинетич. IFCC | 4x50ml | |
AAU537 | Липаза | 4x20ml | ||
AAU1106 | Литий | калибратор в наборе | 4x18ml | |
AAU4092 | Липопротеин (a) | иммунотурб. | 4x31ml | |
AAU217 | Магний | XYLIDYL BLUE | 4x60ml | |
AAU501 | Микроальбумин | иммунотурб. | 4x40ml | |
AAU107 | Миоглобин | 2x30ml | ||
AAU1009 | Амилаза панкреатическая | 12x22ml | ||
AAU209 | Фосфор неорганический | ультрафиолетовый | 4x40ml | |
AAU106 | Преальбумин | иммунотурб. | 4x30ml | |
AAU5083 | Ревматоидный фактор | иммунотурб. | 4x31ml | |
AAU5062 | Салицилаты | KELLER | 4x40ml | |
AAU1201 | Желчные кислоты | Колор. 5th GEN. | 4x27ml | |
AAU306 | Общий белок | биурет | 4x50ml | |
AAU3052 | Трансферрин | иммунотурб. | 4x40ml | |
AAU8022 | Триглицериды | GPO-PAP | 5x50ml | |
AAU802 | Мочевина | кинетич. | 4x60ml | |
AAU812 | Мочевина | кинетич. | 4x30ml | |
AAU803 | Мочевая кислота | уриказа | 4x60ml | |
AAU813 | Мочевая кислота | уриказа | 4x30ml | |
AAU313 | Белок мочи | колориметрич. | 3x40ml | |
AAU505 | Цинк | колориметрич. | 4x40ml | |
Специфические белки и лекарственный мониторинг | ||||
Кат.№ | Наименование | Калибраторы | Контроли | |
ADH1091 | ?-1 Антитрипсин (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
ADH609 | Аполипопротеин A1 (H) | AD9635 | AD9009/AD9019 | |
ADH809 | Аполипопротеин B (H) | AD9635 | AD9009/AD9019 | |
ADH807 | Комплемент-C3 (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
ADH808 | Комплемент-C4 (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
AD807C3* | Комплемент-C3 | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
AD808C4* | Комплемент-C4 | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
ADH304 | СРБ (H) | AD964 | AD924/AD924 | |
AUD304* | СРБ Hs | AD974 | AQC904/AQC914 | |
AD8S1081 | Гаптоглобин (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
AUD1025 | Гомоцистеин | в наборе | AD9102 | |
ADS450264 | Ферритин | AD9601 | AD9006/AD9016 | |
AUD2211 | HbA1c Гликозилированный гемоглобин | AD9708 | AD9104 | |
ADH626 | IgA (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
ADH627 | IgG (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
ADH628 | IgM (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
AUD428 | ASO, антистрептолизин-О | AD9604 | AD9005/AD9015 | |
AAU4093 | Липопротеин (a) | AD9622 | AD9009 | |
ADH511 | Микроальбумин (H) | AD966 | AD906 | |
ADH106* | Преальбумин (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
AUD558 | Ревматоидный фактор | AD9603 | AD9004/AD9014 | |
ADH305 | Трансферин (H) | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
AD2011CO | Церулоплазмин | AD9605 | AD9006/AD9016 | |
AAU1103 | Цистатин С | AD9706 | AD9103 | |
ADTD 2116* | Амикацин | ADTD9805 | ADTD 9109 | |
ADTD 2117* | Карбамазопин | ADTD9805 | ADTD 9109 | |
ADTD 2118* | Гентамицин | ADTD9805 | ADTD 9109 | |
ADTD 2121* | Ванкомицин | ADTD9805 | ADTD 9109 | |
ADTD 2122* | Дигоксин | ADTD9805 | ADTD 9109 | |
ADTD 2124* | Вальпроевая кислота | ADTD9805 | ADTD 9109 | |
ADTD 2126* | Фенотаин | ADTD9805 | ADTD 9109 | |
ADTD 2127* | Фенобарбитал | ADTD9805 | ADTD 9109 | |
Контроли и контрольные материалы | ||||
Кат.№ | Наименование | Объем | ||
AD9106 | Аммиак (Ур. 1,2) | 2x3х1 | ||
AQC326* | Ангиотензин преобразующий фермент (АПФ) (Ур. 1) | 6x1 | ||
AQC336* | Ангиотензин преобразующий фермент (АПФ) (Ур. 2) | 6x1 | ||
AD9005 | ASO, антистрептолизин-О (Ур.1) | 5x1 | ||
AD9015 | ASO, антистрептолизин-О (Ур.2) | 5x1 | ||
AQC346* | Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа, контроль (Ур.1) | 5x3 | ||
AQC347* | Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа, контроль (Ур.2) | 5x3 | ||
AD9102* | Гомоцистеин, контроль | 3x3 | ||
AD9308 | Фруктозамин/контроль ур.1 | 3x1 | ||
AD9309 | Фруктозамин/контроль ур.2 | 3x1 | ||
AD905 | Креатинкиназа-MB | 10x2 | ||
AD9009 | Липидный контроль (Ур.1) | 5x3 | ||
AD9019 | Липидный контроль (Ур.2) | 5x3 | ||
ADTD9109* | Лекарственный мониторинг (Ур. 1,2) | 2х5,2х5 | ||
AD906 | Микроальбумин, контроль | 10х2 | ||
AD949* | Мочевой контроль норма (Ур.1) | 10x10 | ||
AD959* | Мочевой контроль патология (Ур.2) | 10x10 | ||
AD9004 | Ревматоидный фактор, контроль (Ур.1) | 5x1 | ||
AD9014 | Ревматоидный фактор, контроль (Ур.2) | 5x1 | ||
AD924 | СРБ ур. 1 | 20х1 | ||
AD934 | СРБ ур. 2 | 20х1 | ||
AQC904* | СРБ Высокочуствительный/контроль ур. 1 | 10x2 | ||
AQC914* | СРБ Высокочуствительный/контроль ур. 2 | 10x2 | ||
AD9006 | Специфический белковый контроль (Ур.1) | 10x1 | ||
AD9016 | Специфический белковый контроль (Ур.2) | 10x1 | ||
AD9104 | HbA1c коктроль ур. 1 и ур. 2 | 2х0,5 | ||
AQC358* | CO2 общий (Ур. 1,2) | 2x1х2 | ||
AD9103 | Цистатин С / контроль | 2х1 | ||
AD922 | Человеческая мультисыворотка нормальная (Ур.2) | 20x5 | ||
AD932 | Человеческая мультисыворотка высокая (Ур.3) | 20x5 | ||
Калибраторы | ||||
AD983 | Мультикалибратор | 10x5 | ||
AD968* | Ангиотензин преобразующий фермент (АПФ) | 10x1 | ||
AD9717* | HDL/LDL-холестерин калибратор | 5x1 | ||
AD965 | Креатинкиназа-MB калибратор | 10x2 | ||
AD964 | СРБ Калибратор | 10x1 | ||
AD974 | СРБ Высокочуств./калибратор (многоуровневый) | 6x2 | ||
AD9708 | HbA1c Гликозилированный гемоглобин/калибратор | 1х0,5 | ||
AD9605 | Специфический белковый калибратор(жид.) | 5x1 | ||
AD9604 | ASO/антистрептолизин-О/калибратор | 5x1 | ||
AD9635 | Аполипопротеин/калибратор | 3x1 | ||
AD9622 | Липопротеин (a) калибратор | 3x1 | ||
ADTD9805 | Лекарственный мониторинг/калибратор (многоуровневый) | 6х3 | ||
AD966 | Микроальбумин/калибратор | 10x2 | ||
AD9609* | Миоглобин/калибратор | 5x1 | ||
AD9603 | Ревматоидный фактор/калибратор (многоуровневый) | 5x1 | ||
AD9601* | Ферритин, калибратор (многоуровневый) | 6х1 | ||
AD9809 | Фруктозамин/калибратор | 3x1 | ||
AD9706* | Цистатин С /калибратор | 6х1 | ||
AD9631* | Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа, калибратор | 3х3 | ||
* На позиции отмеченные * срок поставки до 90 дней |